產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機床參數 機型 | VMC-2204 | VMC-2704 x軸三線軌支撐 |
VMC-2705 x軸三線軌支撐 |
VMC-2706 x軸三線軌支撐 |
|
工(gōng)作台麵尺寸(寬x長) (mm) | 1800x4000 | 2300x4000 | 2300x5000 | 2300x6000 | |
工作台移動方向行程(X軸mm) | 4200 | 4200 | 5000 | 6200 | |
主軸滑座移動方向行程(Y軸mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
主軸(zhóu)上(shàng)下移動方向行程(Z軸mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
龍門寬度(mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
主軸端麵至工作台(tái)麵距離(lí)(mm) | 250-1250 | 260-1260 | 260-1260 | 260-1260 | |
工作台T型(數目-尺寸x間距) | 9-22x180 | 11-28x200 | 11-28x200 | 11-28x200 | |
主軸規格(型號/安裝直徑(jìng)) | BT50/∅200 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | |
主軸(zhóu)轉動方(fāng)式 | 直(zhí)聯 | / | / | / | |
ZF減速+直聯 | / | / | / | ||
皮帶傳動 | 最高轉(zhuǎn)速6000rpm;減速比1: 5: 1 | ||||
ZF減速+皮(pí)帶傳動 | 最高轉速6000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | ||||
齒輪頭 | 最(zuì)高轉速3000rpm | ||||
XYZ軸遠珠絲杆規格(gé) | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | |||
XY軸導軌規格 | X軸55規格重載滾柱線軌 | X軸三條(tiáo)55規(guī)格重載滾柱線軌,Y軸兩條55規格重載滾柱線軌 | |||
Z軸導軌規格 | 矩形滑軌 | ||||
XYZ軸(zhóu)伺服電機傳(chuán)動方(fāng)式及傳動比 | 皮帶傳動,X軸減速比2.5: 1; Y、Z軸2: 1 | X軸減速器直聯4: 1; YZ軸皮帶轉動Y軸2: 1;Z軸:2:1 | |||
主軸電機,XYZ三相同伺服(fú)電機推薦 | 主軸電機: 22Kw廣義電機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | 主軸電機: 22Kw廣(guǎng)義電機; X: 60Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | |||
工作台承重(T) | 13 | 17 | 18 | 22 | |
機(jī)床重裏(T) | 46 | 55 | 65 | 75 |
采用高強度樹脂(zhī)砂鑄(zhù)鐵 | 台灣主軸(羅翌、德國德意士、普森、台大),台灣主軸電機皮帶輪及主軸皮帶 |
台灣產增壓缸(北矩、臻賞、豪澄) | 歐(ōu)洲進口齒輪(lún)驅動箱(xiāng)、齒條(齒輪驅動箱法國REDEX、齒條瑞士(shì)GUDEL、德(dé)國ATLANTA) |
歐洲(zhōu)進(jìn)口伺服軸減速器(德國STOBER、ZF) | 進口滾珠絲(sī)杆及精(jīng)密鎖緊螺(luó)母(絲杆為:台灣HIWIN、PMI、西班牙(yá)SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖(suǒ)緊螺母(mǔ)為台灣YINSH) |
進口線性導軌(德國力士樂、INA,日本NSK) | 滑動導軌(guǐ)係列龍門貼塑皮采用進口寶色霞板貼塑皮 |
進(jìn)口(kǒu)軸承(日本NSK) | 台灣液壓平衡係統 |
台(tái)灣引興X向不鏽鋼導軌護罩防(fáng)護,Y向鳳琴式導軌護罩防護 | 潤滑係(xì)統(日華油機、貝(bèi)奇雨) |
進口聯軸器(R+W,MAYR) |
說明:由於產品不斷改進,本機床(chuáng)外觀及技術參數僅供參考,實際外觀及技術參(cān)數均以訂貨時為準。
聯係聯豐