產品分類
Product Categories服(fú)務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機床參數 機(jī)型 | VMC-L1502 | VMC-L2202 | VMC-L2203 | |
工作台麵尺寸(cùn)(寬x長) (mm) | 1200x2100 | 1800x2000 | 1800x3000 | |
工作(zuò)台移動方向行程(chéng)(X軸mm) | 2000 | 2200 | 3000 | |
主軸滑座移動(dòng)方向行(háng)程(Y軸mm) | 1500 | 2200 | 2200 | |
主軸上下移動方向行程(Z軸mm) | 750 | 1000 | 1000 | |
龍門寬(kuān)度(mm) | 1650 | 2000 | 2200 | |
主軸端(duān)麵至工作(zuò)台麵距離(mm) | 120-870 | 250-1250 | 250-1250 | |
工作台T型(數目-尺寸x間距) | 7-22x150 | 9-22x180 | 9-22x180 | |
主軸規格(型(xíng)號/安裝直(zhí)徑) | BT50/∅190 | BT50/∅200皮帶式(shì) | ||
主軸(zhóu)轉動方式(shì) | 直聯 | / | / | / |
ZF減速+直聯 | / | / | / | |
皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm;減速比1: 5: 1 | |||
ZF減速+皮帶傳動 | ZF直聯減速比1:1, 4:1 | 最高轉速6000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | ||
齒輪頭 | 最高轉速3000rpm | |||
XYZ軸(zhóu)遠珠絲杆規格 | X: 6310; Y: 6310;Z: 5010 | X: 8016; Y: 6310;Z: 5010 | ||
XY軸導軌(guǐ)規格 | 55規格重載滾柱線軌 | |||
Z軸導軌規格 | 矩形滑軌 | |||
XYZ軸(zhóu)伺服電機傳動方式及傳動比 | 皮帶傳動,X軸(zhóu)2.5: 1; Y軸2: 1; Z軸2: 1 | |||
主軸電機,XYZ三相同伺服電機推薦 | 主(zhǔ)軸電機: 22Kw廣義(yì)電機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | 主軸電(diàn)機: 22Kw廣義電機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | 主軸電機: 22Kw廣義電機; X: 50Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | |
工作台承重(T) | 5 | 6 | 8 | |
機(jī)床重裏(T) | 30 | 35 | 40 |
采用高強度樹脂(zhī)砂鑄鐵 | 台灣主(zhǔ)軸(zhóu)(羅翌、德國德意士、普森、台大),台灣主軸電機皮帶輪(lún)及主軸皮帶 |
台(tái)灣產增壓缸(北矩、臻賞(shǎng)、豪澄) | 歐洲進口齒輪驅動箱、齒條(齒輪驅動(dòng)箱法(fǎ)國REDEX、齒條瑞士GUDEL、德(dé)國ATLANTA) |
歐洲進口伺服(fú)軸(zhóu)減速器(德國STOBER、ZF) | 進口滾珠絲杆及(jí)精密鎖緊螺母(絲(sī)杆為:台灣HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖緊螺母為台灣YINSH) |
進口線(xiàn)性導軌(德國力士樂、INA,日本NSK) | 滑動導軌係列龍門(mén)貼塑皮采用進口寶色霞板貼塑皮 |
進口軸承(chéng)(日本NSK) | 台灣(wān)液壓(yā)平衡係統 |
台灣引興(xìng)X向不鏽鋼導軌護罩防(fáng)護,Y向鳳琴式導軌護罩防護 | 潤滑係統(日華油機、貝奇(qí)雨) |
進口聯軸器(R+W,MAYR) |
說明:由於產品不斷改進,本(běn)機床外觀及技術參數僅供參考,實際外觀及技術參數均以(yǐ)訂貨時為準。
聯係聯豐(fēng)